| Uhlu lokucushwa kwesistimu yelanga | |||
| Umkhiqizo | Imininingwane yomkhiqizo | Imininingwane, amamodeli, amapharamitha,kanye nokucushwa | Ubuningi |
| Ukulungiswa okuphelele kwesibani sesignali yelanga | izinsika 6.3m+6m | Izingcezu zesigxobo sokukhanya sesignali, isigxobo esilinganayo. Ukuphakama kwesigxobo esiyinhloko kungamamitha angu-6.3, ububanzi bungu-220/280mm, ubukhulu bungu-6mm, i-flange engezansi ingu-500*18mm, izimbobo ezingu-8 ezimise okwesinqe ezingu-30*50 zisatshalaliswe ngokulinganayo, ibanga eliphakathi eliqondile lingu-400mm, ngamabhawodi e-M24, i-bolt eyodwa ihambelana ne-cantilever, ubude be-Cantilever bungu-6 metres, ububanzi bungu-90/200mm, ubukhulu bungu-4mm, i-flange engu-350*16mm, izinduku zishiswa ngokushisa futhi ziyafuthwa. | 4 |
| Izingxenye ezifakiwe | 8-M24-400-1200 | 4 | |
| Isibani sesikrini esigcwele | Isibani esigcwele isikrini esingu-403, ububanzi bephaneli yesibani obungu-400mm, isibonisi sesikrini esihlukaniswe ngombala obomvu, ophuzi, noluhlaza okotshani, isikrini esisodwa nombala owodwa, igobolondo le-aluminium, ukufakwa okuqondile, kufaka phakathi ibhulakhethi elimise okwe-L | 4 | |
| iphaneli yelanga | Iphaneli eyodwa yelanga ye-polycrystalline engu-150W | 4 | |
| Ibhulakhethi yephaneli yelanga | Ama-bracket enziwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zangempela | 4 | |
| Ibhethri lejeli | Ibhethri elilodwa lejeli elingu-12V150AH | 4 | |
| Isilawuli sesignali engenantambo yelanga | Thatha indawo yokuhlangana njengeyunithi, ngayinye iyinkosi eyodwa kanye nezigqila ezintathu | 1 | |
| Ibhokisi lokulenga lesilawuli sesignali esingenantambo | Ngokwezidingo zangempela | 4 | |
| Ukulawula okukude kwesistimu yelanga | Isilawuli kude sesistimu yelanga singasebenza ngokuqhubekayo izinsuku ezintathu zemvula uma sishajwe ngokugcwele ngokwezidingo zokucushwa | ||
| I-voltage yokusebenza: | I-DC-24V |
| Ububanzi bomphezulu okhipha ukukhanya: | Amandla angu-300mm, 400mm: ≤5W |
| Isikhathi sokusebenza esiqhubekayo: | Isibani esingu-φ300mm≥izinsuku ezingu-15 Isibani esingu-φ400mm≥izinsuku ezingu-10 |
| Ububanzi bokubuka: | Isibani esingu-φ300mm≥500m Isibani esingu-φ400mm≥800m |
| Umswakama ohlobene: | < 95% |
Q1: Iyini inqubomgomo yakho yewaranti?
Iwaranti yethu yonke yelambu lomgwaqo iyiminyaka emi-2. Iwaranti yesistimu yokulawula iyiminyaka emi-5.
Umbuzo 2: Ngingaphrinta yini ilogo yami yomkhiqizo kumkhiqizo wakho?
Ama-oda e-OEM amukelekile kakhulu. Sicela usithumelele imininingwane yombala welogo yakho, indawo yelogo, incwadi yomsebenzisi, kanye nomklamo webhokisi (uma unayo) ngaphambi kokuthi usithumelele umbuzo. Ngale ndlela, singakunikeza impendulo enembile kakhulu okokuqala.
Q3: Ingabe imikhiqizo yakho iqinisekisiwe?
Izindinganiso ze-CE, RoHS, ISO9001:2008, kanye ne-EN 12368.
Q4: Liyini izinga lokuvikelwa kokungena kwesignali yakho?
Zonke izibani zethrafikhi ziyi-IP54 kanti amamojula e-LED ayi-IP65. Izimpawu zokubala ukwehla kwethrafikhi ngensimbi egoqekile ebandayo ziyi-IP54.
1. Kuzo zonke imibuzo yakho sizokuphendula ngokuningiliziwe zingakapheli amahora ayi-12.
2. Abasebenzi abaqeqeshwe kahle nabanolwazi ukuze baphendule imibuzo yakho ngesiNgisi esicacile.
3. Sinikeza izinsizakalo ze-OEM.
4. Umklamo wamahhala ngokwezidingo zakho.
5. Ukufakwa esikhundleni kwamahhala ngaphakathi kwewaranti yokuthumela ngaphandle kwesikhathi!
